Bảng giá xe đưa đón tuyến Vĩnh Hy - Ninh Thuận

Điểm Đến 4 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ Limousine 9 Chỗ
Sân Bay Cam Ranh 550k 650k 1400k 1800k
Sân Bay Tân Sơn Nhất 2600k 2800k 4500k 5500k
Sân Bay Liên Khương 1100k 1200k 2500k 3000k
Phan Rang 400k 450k 1000k 1200k
Cam Ranh 550k 650k 1400k 1800k
Nha Trang 850k 950k 1800k 2300k
Đà Lạt 1100k 1200k 2500k 3000k
Đức Trọng 1100k 1200k 2500k 3000k
Bảo Lộc 1900k 2000k 3500k 4000k
Cà Ná 800k 900k 1600k 2000k
Tuy Phong 900k 1000k 1800k 2300k
Bắc Bình 1000k 1100k 2000k 2500k
Mũi Né 1300k 1400k 2300k 2800k
Phan Thiết 1400k 1500k 2300k 2800k
Vũng Tàu 2600k 2800k 4500k 5500k
Hồ Tràm 2600k 2800k 4500k 5500k
Sài Gòn 2600k 2800k 4500k 5500k
Bình Dương 2600k 2800k 4500k 5500k
Tây Ninh 3500k 3800k 6500k 8000k
Cần Thơ 4000k 4500k 7000k 8500k
Tuy Hòa 1900k 2000k 3000k 3700k
Quy Nhơn 2700k 2900k 4000k 5000k
Đà Nẵng 5500k 5900k 8800k 10000k
Hội An 5500k 5900k 8800k 10000k

Dịch vụ thuê xe Ninh Thuận - Phan Gia

Với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp và phong cách phục vụ tận tình, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm di chuyển tuyệt vời nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay, để đặt xe và bắt đầu hành trình khám phá Ninh Thuận!

Fanpage

wechat
kakaotalk
whatsapp
icon zalo
nhắn tin facebook
0797 769 769 gọi điện thoại